<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>https://nextzero.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[26.02.27] ZEROFIX: 2025 친환경설비학회 하반기 기술강습회]]></title>
			<link><![CDATA[https://nextzero.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;line-height:1;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa7210f1cbb5178058.png" alt="" style="font-style:inherit;font-weight:inherit;" /></p><p style="text-align:center;line-height:1;">안녕하세요, NEXTZERO 운영자입니다</p><p style="text-align:center;line-height:1;">2026년 2월 27일에 진행한 </p><p style="text-align:center;line-height:1;"><b><span style="font-size:18px;">2026 친환경 설비학회 하반기 기술강습회(ZEROFIX)</span></b> 후기입니다 </p><hr /><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;"><br /></span></span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;">장</span></span><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;">소:</span> 건축센터 지하강당(서울시 서초구 효령로 87)</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;">일시:</span> 2026.02.27</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;">교육시간:</span> 13:00~17:00</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;">교육 주제/내용:</span> 2026 친환경 설비학회 상반기 기술강습회(ZEROFIX)</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><span style="font-weight:700;">주최:</span> 친환경설비학회</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><br /></span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa72a95b6256714908.jpg" alt="" /><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><br /></span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><br /></span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">개회사를 맡아주신 </span></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font>한국건축친환경설비학회 건물에너지해석위원장</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><b>이규남 교수</b>님</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa72a93901e5469595.jpg" alt="" /><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font>ZEROFIX의 소개를맡으신</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font>IPAZEB <b>박성중 부소장</b>님</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa72a9170517727583.jpg" alt="" /><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><b><span style="font-size:18px;"> 멀티 존 건물에너지 시뮬레이션 실습</span></b>을 진행해주신</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font>IPAZEB <b>임수현 실장</b>님</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa7210f1d9a5716980.png" alt="" /><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);text-align:center;"><font><br /></font></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa72b2d5c294692375.jpg" alt="" /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><b><span style="font-size:18px;">이번 강습회는 보다 특별한게,</span></b></div><div style="font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="color:rgb(51,65,85);">건물에너지해서위원회를 통해 검토 검증된 </span><span style="background-color:rgb(255,255,0);"><b>ZEB 알고리즘 기술서</b></span><font color="#334155">를</font></div><div style="font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="color:rgb(51,65,85);">반영한 최신 버전의</span><span style="background-color:rgb(255,255,0);"><b> ZEROFIX </b></span><font color="#334155">기술을 소개하는 강습회였습니다.</font></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;">해당 내용(<b>펌프 기술</b>)에 대해 소개해주시는 <b>박성중 부소장</b>님</div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa72b2b1eb86145943.jpg" alt="" /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><b>연료전지</b>에 대한 내용도</div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;">자세하게 설명해주셨습니다👍</div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa7210f1d2d6079560.png" alt="" /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;">이렇게 기술강습회는 잘 마무리가되었습니다</div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;">이번 기술강습회는 보다 참여율이 높고, </div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><b>ZEROFIX에 대한 이해가 높은 수강생들이 많아😎</b></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;">보다 원할하게 강습회가 진행됬습니다</div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa72936843b4252263.jpg" alt="" /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><b>참여해주신 모든 여러분들 수고많으셨습니다!🤗</b></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202603/69aa7210f1c271440421.png" alt="" /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;">다음 기술 강습회도 기대해주세요!</div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"></span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"></span></div>]]></description>
			<author><![CDATA[운영자]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:18:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nextzero.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[교육·세미나 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 KR-제로에너지 에너지성능 인증평가 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://nextzero.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202603/69a6ad5294d746687401.png" alt="" style="font-size:1rem;width:210.829px;height:187.297px;" /><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;"></span></p><p style="text-align:left;line-height:1;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;">안녕하세요, NextZero 운영자입니다.</span></p><p style="text-align:left;line-height:1;"><span style="font-size:15px;">지속 가능한 저에</span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;">너지 건축 문화</span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;">확산과 고효율 건축 기술의 신뢰성 확보를 위해 </span><b style="font-style:inherit;"><span style="font-size:15px;">「KR-제로에너지 패시브·액티브 이슈 자재 에너지성능 인증평가」</span></b><span style="font-style:inherit;font-size:15px;">방법을</span><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;"> 다음과 같이 안내합니다. </span></p><p style="text-align:left;line-height:1;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;">본 인증은 열교 차단재, 고성능 창호 등 패시브 요소와 신재생 및 고효율 설비 등 액티브 요소를 아울러 평가하며, 건축물 에너지 성능 향상에 기여하는 우수 자재를 평가하고자합니다.</span></p><p style="text-align:left;line-height:1;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;"><br /></span></p><p style="text-align:left;line-height:1;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;"><br /></span></p><hr /><p style="text-align:left;line-height:1;"><span style="font-style:inherit;font-weight:inherit;font-size:15px;"><br /></span></p><h3 style="font-family:'Google Sans', sans-serif;line-height:1.15;"><b style="font-family:'Google Sans Text', sans-serif;line-height:1.15;margin-top:0px;">1. 인증 개요</b></h3><ul style="font-family:'Google Sans Text', sans-serif;line-height:1.15;margin-top:0px;"><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b style="line-height:1.15;margin-top:0px;">평가 대상</b>: 열교 차단재(브라켓, 슬래브 등), 고성능 창호(시스템 T/T, 슬라이딩), 단열재, 기밀 자재 및 고효율 설비 기기 등</p></li><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b style="line-height:1.15;margin-top:0px;">인증 기준</b>: 국토교통부 고시 건축물 에너지절약설계기준 및 관련 ISO/EN/DIN 표준 준수</p></li><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b style="line-height:1.15;margin-top:0px;">주요 평가 항목</b>: 열관류율(U-value), 선형 열교 관류율(PSI-value), 기밀 성능, 내구성 및 현장 적용성 등</p></li></ul><h3 style="font-family:'Google Sans', sans-serif;line-height:1.15;"><b style="font-family:'Google Sans Text', sans-serif;line-height:1.15;margin-top:0px;"><br /></b></h3><h3 style="font-family:'Google Sans', sans-serif;line-height:1.15;"><b style="font-family:'Google Sans Text', sans-serif;line-height:1.15;margin-top:0px;">2. 2026년 주요 업데이트 사항</b></h3><ul><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b>단열재 표기 방법 변경</b>: KS M ISO 4898:2018 기준업데이트, 국토교통부고시 제 2024-1026호, 건축물의 에너지절약 설계기준, [별표2] 단열재 등급분류</p></li><li style="line-height:1.4;"><b>접합부 열교 평가 외피라인 기준 변경</b>:  국토교통부령 제1531호, 「건축법 시행규칙 제 43조」, 태양열을 이용하는 주택 등의 건축면적 산정방법 및 「건축법 시행령 제 119조(면적 등이 산정방법) 8.층고」에 따름</li><li style="line-height:1.4;"><b>평가자재기반 냉난방요구량평가</b>: ZEROFIX 평가프로그램을 통한 자재DB화를 통한 자재 적용에 따른 냉난방에너지요구량 절감량 비교분석평가 가능</li></ul><h3><b><br /></b></h3><h3><b>3. 신청 안내</b></h3><ul><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b>신청 기간</b>: 상시접수</p></li><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b>접수 방법</b>: NextZero 공식 홈페이지 내 '인증신청' 메뉴에서 「인증 신청서 다운받기」에서  인증신청서 작성 후 info@ipazeb.org로 메일 송부</p></li><li style="line-height:1.4;"><p style="line-height:1.4;"><b>제출 서류</b>: 인증신청서 및 신청자재 상세도면(평면도, 단면도), 시험성적서(최근 2년이내)</p><p style="line-height:1.4;"><br /></p><p style="line-height:1.4;"></p><p style="line-height:1.4;"></p></li></ul><p></p><p></p><h3><b></b></h3><h3><b>4. 평가 절차</b></h3><p></p><p></p><p></p><ul><li><b>접수(서류 접수 및 검토)</b>: 제출 서류 확인 후 견적서 송부 (약 1주 소요)</li><li><b>검토(자재 평가 진행)</b>: 각 자재별 시뮬레이션 및 평가보고서 작성 (자재별 소요시간 상이)</li><li><b>심사(자재 심사)</b>: KIAEBS 인증위원회를 통한 자재 평가내용 심사 (약 1주 소요)</li></ul><p>※자세한 평가 절차 및 일정은 자재별로 상이하며, 지속적인 회의를 통해 일정이 진행됩니다.</p><p><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202603/69a6b41fe12282546173.png" alt="" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202603/69a6af22a137d8845957.png" alt="" /></p><hr /><h3 style="font-style:normal;color:rgb(30,41,59);"><span>문의처 </span></h3><p style="font-style:normal;color:rgb(30,41,59);line-height:1;"><span></span></p><ul><li style="font-size:16px;line-height:1.6;"><b>NextZero 기술지원팀</b><span style="font-weight:400;">:</span><span style="font-weight:400;"> TEL. 07043497340, E-mail. info@ipazeb.org</span></li><li style="font-size:16px;line-height:1.6;"><b>관련 제품 리스트 확인</b><span style="font-weight:400;">:</span><span style="font-weight:normal;"> </span><a href="https://nextzero.kr/product_list/" target="_blank" rel="noopener">https://nextzero.kr/product_list/</a><a href="https://nextzero.kr/product_list/" target="_blank" rel="noopener"></a></li></ul><p style="font-style:normal;color:rgb(30,41,59);line-height:1;"></p><p style="text-align:center;font-size:16px;line-height:1.6;"></p><p style="text-align:center;font-size:16px;line-height:1.6;">    <img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202603/69a6af29baac24075077.png" alt="" style="color:rgb(30,41,59);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;" /></p><p></p><p style="text-align:right;font-size:16px;line-height:1;"><span style="font-weight:400;">2026년 3월 3일</span></p><p style="text-align:right;font-size:16px;line-height:1;"><span style="font-weight:400;">NEXTZERO 운영관리자</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[관리자]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:59:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nextzero.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[24.08.21]ZEROFIX 기술세미나]]></title>
			<link><![CDATA[https://nextzero.kr/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<div><div style="text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">장</span><span style="font-family:'Noto Sans KR';">소: 한양대학교 건축관</span></div><div style="text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">일시: 2024.08.21</span></div><div style="text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">교육시간: 13:00~17:00</span></div><div style="text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">교육 주제/내용: ZEROFIX 베타테스트</span></div><div style="text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">주최: 패시브제로에너지건축연구소</span></div><div style="text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';">후원: 한국에너지공단 | 한양대학교지속가능한도시 시스템센터</span></div></div><hr /><div><div style="text-align:center;font-weight:bold;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be6b6fada1d4770859.jpg" alt="" style="font-style:inherit;font-weight:inherit;" /></div><div style="text-align:center;font-weight:bold;"></div><div style="text-align:center;font-weight:bold;"></div><div style="text-align:center;font-weight:bold;"></div></div><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be6c11ee4f23236675.jpg" alt="" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be6c0ced4462667907.jpg" alt="" style="font-style:inherit;font-weight:inherit;" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be6c079ab886032272.jpg" alt="" style="font-style:inherit;font-weight:inherit;" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be6bea2e7197504973.jpg" alt="" style="font-style:inherit;font-weight:inherit;" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be6be5cc8b87369542.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 15:00:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nextzero.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[교육·세미나 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[25.08.14] ZEROFIX: 2025 친환경설비학회 하반기 기술강습회]]></title>
			<link><![CDATA[https://nextzero.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"></p><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><b>장</b></span><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><b>소:</b> 수원 컨벤션센터</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><b>일시:</b> 2025.08.14</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><b>교육시간:</b> 13:00~17:00</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><b>교육 주제/내용:</b> 2025 친환경 설비학회 하반기 기술강습회(ZEROFIX)</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><b>주최:</b> 친환경설비학회</span></div><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><br /></div><hr /><div style="color:rgb(51,65,85);font-family:Pretendard, sans-serif;text-align:center;"><span style="font-family:'Noto Sans KR';"><br /></span></div><p style="text-align:center;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68baa9cab8a755338722.jpg" alt="" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68baa9d0428256682086.jpg" alt="" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68baa9cd1e18c6293630.jpg" alt="" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68baa9d92b8269124741.jpg" alt="" style="font-style:inherit;font-weight:inherit;" /></p><p style="text-align:center;"><img src="https://nextzero.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202509/68be366981ac46804499.png" alt="" /></p><p style="text-align:center;font-size:16px;font-style:normal;font-weight:400;"></p><div style="text-align:center;"></div>]]></description>
			<author><![CDATA[admin]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 18:17:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://nextzero.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[교육·세미나 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2025 하반기 기술강습회 개최 및 참가 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://nextzero.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
